轮盘赌游戏 通报2019年5月下半月全省登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度监测结果
时间:2019-06-14 17:03:01 来源:本网
全省共设置3291个监测点,控制传播风险的有2074个,占63.02 %;低密度有793个,占24.10%;中密度有317个,占9.63 %;高密度有107个,占3.25 %。
当前,我省正处于登革热本地传播季节,各地要切实贯彻落实预防为主思想,加大蚊媒监测力度,及时开展风险评估,扎实落实登革热疫情防控措施。各地、各部门(单位)和社会公众要共同参与,切实落实“属地、部门、单位和个人”责任,加强健康教育与传染病防治知识宣传,动员广大人民群众积极投身灭蚊防蚊工作,及时彻底清理各类积水、垃圾以及卫生死角,科学开展灭蚊工作,群防群治,联防联控,切实降低蚊媒密度,预防传染病聚集性疫情的发生。
蚊媒高密度地区见表1-3。
表1
广东省2019年5月下半月登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区  | 镇街(个)  | 监测 点数  | 控制传播风险  | 低密度状态  | 中密度状态  | 高密度状态  | ||||
个数  | 百分比(%)  | 个数  | 百分比(%)  | 个数  | 百分比(%)  | 个数  | 百分比(%)  | |||
广州市  | 170  | 703  | 362  | 51.49  | 155  | 22.05  | 109  | 15.5  | 77  | 10.95  | 
深圳市  | 76  | 424  | 217  | 51.18  | 139  | 32.78  | 61  | 14.39  | 7  | 1.65  | 
珠海市  | 24  | 95  | 80  | 84.21  | 12  | 12.63  | 1  | 1.05  | 2  | 2.11  | 
汕头市  | 69  | 83  | 53  | 63.86  | 22  | 26.51  | 7  | 8.43  | 1  | 1.2  | 
佛山市  | 32  | 150  | 42  | 28  | 71  | 47.33  | 34  | 22.67  | 3  | 2  | 
韶关市  | 104  | 49  | 33  | 67.35  | 10  | 20.41  | 6  | 12.24  | 0  | 0  | 
河源市  | 101  | 70  | 31  | 44.29  | 27  | 38.57  | 7  | 10  | 5  | 7.14  | 
梅州市  | 110  | 237  | 163  | 68.78  | 52  | 21.94  | 21  | 8.86  | 1  | 0.42  | 
惠州市  | 71  | 105  | 82  | 78.1  | 16  | 15.24  | 6  | 5.71  | 1  | 0.95  | 
汕尾市  | 54  | 110  | 76  | 69.09  | 31  | 28.18  | 3  | 2.73  | 0  | 0  | 
东莞市  | 32  | 68  | 51  | 75  | 12  | 17.65  | 4  | 5.88  | 1  | 1.47  | 
中山市  | 24  | 72  | 47  | 65.28  | 18  | 25  | 7  | 9.72  | 0  | 0  | 
江门市  | 73  | 110  | 83  | 75.45  | 23  | 20.91  | 3  | 2.73  | 1  | 0.91  | 
阳江市  | 48  | 71  | 18  | 25.35  | 38  | 53.52  | 13  | 18.31  | 2  | 2.82  | 
湛江市  | 121  | 179  | 159  | 88.83  | 14  | 7.82  | 5  | 2.79  | 1  | 0.56  | 
茂名市  | 109  | 146  | 123  | 84.25  | 21  | 14.38  | 2  | 1.37  | 0  | 0  | 
肇庆市  | 104  | 197  | 173  | 87.82  | 15  | 7.61  | 7  | 3.55  | 2  | 1.02  | 
清远市  | 85  | 88  | 71  | 80.68  | 15  | 17.05  | 2  | 2.27  | 0  | 0  | 
潮州市  | 50  | 127  | 79  | 62.2  | 38  | 29.92  | 8  | 6.3  | 2  | 1.57  | 
揭阳市  | 83  | 109  | 44  | 40.37  | 55  | 50.46  | 9  | 8.26  | 1  | 0.92  | 
云浮市  | 63  | 98  | 87  | 88.78  | 9  | 9.18  | 2  | 2.04  | 0  | 0  | 
总 计  | 1603  | 3291  | 2074  | 63.02  | 793  | 24.1  | 317  | 9.63  | 107  | 3.25  | 
表2
各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
监测日期  | 地市  | 县(区)  | 街(镇)  | BI  | 
2019年5月下半月  | 广州市  | 花都区  | 新华街三华村中华中新村  | 23.48  | 
花东镇三凤村  | 29.70  | |||
南沙区  | 珠江街西新居委路段  | 23.00  | ||
东涌镇南涌村  | 21.00  | |||
大岗镇增沙村  | 25.00  | |||
增城区  | 荔城街三联村  | 21.57  | ||
从化区  | 街口街青云公园 从化区中医医院 怡富绿色家园工地 碧桂园从化1960 洪山大排档旁停车场 城南停车场 流溪小学  | 21.97  | ||
深圳市  | 龙岗区  | 布吉街道办布吉文博宫  | 24.00  | |
盐田区  | 盐田办事处裕达华庭  | 23.00  | ||
珠海市  | 香洲区  | 拱北街道昌盛社区夏湾豪骏批发市场  | 21.67  | |
南屏镇华发社区车神名车专修  | 25.00  | |||
河源市  | 源城区  | 埔前镇南坡村南双路东(左边居民区、右边居民区)、卫东小组北  | 46.77  | |
上城办事处新兴社区、南新路西、南提路  | 55.00  | |||
高埔岗农场大水井民宿周边  | 51.67  | |||
源西办事处站前居委会  | 48.33  | |||
东莞市  | 大岭山镇大岭村安居路街区  | 22.00  | ||
江门市  | 蓬江区  | 白沙街道永盛社区  | 21.67  | |
阳江市  | 江城区  | 平冈镇黄村村委  | 25.00  | |
阳东区  | 大八镇雷岗村  | 25.00  | ||
湛江市  | 遂溪县  | 遂城镇陈村村委会兰边村  | 31.67  | |
潮州市  | 潮安区  | 东凤镇大巷村*  | 21.67  | |
饶平县  | 钱东镇砚山村3  | 21.67  | ||
揭阳市  | 惠来县  | 仙庵镇望前村  | 35.00  | 
表3
各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(高密度)
监测日期  | 地市  | 县(区)  | 街(镇)  | MOI  | 
2019年5月下半月  | 广州市  | 荔湾区  | 东教街芳和花园  | 22.22  | 
桥中街广州市第一中学  | 25.00  | |||
石围塘街汇城停车场  | 27.27  | |||
金花街金花锦绣  | 29.41  | |||
金花街广州市第四中学  | 25.00  | |||
逢源街文昌北停车场  | 25.00  | |||
海龙街广州市中医药大学附三院  | 30.00  | |||
龙津街广安停车场  | 33.33  | |||
石围塘街逸彩社区  | 50.00  | |||
越秀区  | 光塔街五仙观、圣怀寺、孝友东朝小、贸易职中、广州日报  | 51.72  | ||
农林街农林上路、东园新村、竹丝岗、竹丝岗二马路、  | 28.57  | |||
人民街儿童公园  | 60.00  | |||
建设街24号大院、拥翠小区、黄华路95号大院、87号大院、黄华塘、  | 22.00  | |||
六榕街光孝寺  | 46.15  | |||
六榕街嘉和苑、司马坊、第一津  | 25.00  | |||
人民街太平通津、海珠石、果菜西、兴贤里  | 29.17  | |||
人民街第三中学、石室教堂、泰康饰口城、真光中学、海中宝车场、果菜西停车场、  | 26.19  | |||
海珠区  | 沙园街沙园街工地  | 24.00  | ||
天河区  | 石牌街生科院  | 28.57  | ||
沙东街广州市第七十五中学  | 40.00  | |||
沙东街云祥停车场  | 45.00  | |||
沙东街沙和路69号工地  | 47.06  | |||
石牌街华师社区卫生服务中心  | 21.43  | |||
石牌街暨南大学  | 20.43  | |||
棠下街幸福广场公园  | 27.78  | |||
沙东街社区卫生服务中心  | 40.00  | |||
长兴街三宝墟教师新村  | 21.05  | |||
沙东街沙和路15号大院  | 45.00  | |||
石牌街旧市场停车场  | 24.14  | |||
黄埔区  | 长洲街华南师范大学附属初中  | 26.53  | ||
鱼珠街美食山庄  | 20.41  | |||
鱼珠街秦岭公园  | 25.00  | |||
长洲街中山公园  | 23.40  | |||
永和街文体中心  | 26.92  | |||
花都区  | 新雅街雅瑶旧村停车场  | 50.00  | ||
从化区  | 鳌头镇宝光名轩工地  | 35.00  | ||
江埔街岭南雅苑后工地  | 55.00  | |||
街口街怡富绿色家园工地  | 20.51  | |||
街口街德堡花苑小区  | 40.00  | |||
吕田镇吕田中学  | 25.00  | |||
江埔街星河绿洲  | 50.00  | |||
温泉镇亨莱斯登临时停车场  | 40.00  | |||
江埔街从化客运站  | 28.95  | |||
街口街青云公园  | 56.41  | |||
良口镇良口中学  | 47.37  | |||
良口镇黄龙住宅区公园  | 57.89  | |||
良口镇碧水新村别墅  | 65.00  | |||
温泉镇温泉财富小镇公园  | 30.00  | |||
太平镇北回归线公园  | 30.00  | |||
江埔街七星体育公园  | 23.68  | |||
城郊街智杰雅筑工地  | 23.68  | |||
城郊街向阳小学  | 30.00  | |||
温泉镇从化接待处公寓楼翻建工程  | 47.37  | |||
鳌头镇客运站旁广场公园  | 57.89  | |||
温泉镇卫生院  | 65.00  | |||
太平镇太平中心小学  | 21.05  | |||
江埔街从化第三中学  | 37.84  | |||
街口街德堡花苑  | 21.05  | |||
良口镇文化旅游服务中心  | 65.00  | |||
城郊街从化图书馆  | 20.51  | |||
城郊街南方医科大学第五附属医院  | 23.08  | |||
良口镇良口医院  | 50.00  | |||
吕田镇吕田医院  | 22.50  | |||
太平镇神岗卫生院  | 25.00  | |||
街口街从化区中医医院  | 25.00  | |||
温泉镇富力泉天下别墅  | 60.00  | |||
良口镇碧水新村别墅工地  | 50.00  | |||
太平镇夏湾拿  | 33.33  | |||
街口街流溪小学  | 21.62  | |||
鳌头镇中心卫生院  | 35.00  | |||
深圳市  | 罗湖区  | 莲塘办事处莲塘决岭社区公园  | 25.42  | |
笋岗办事处嘉宝田花园  | 21.43  | |||
莲塘办事处莲馨家园  | 21.05  | |||
黄贝办事处新兴社区公园  | 22.41  | |||
桂园办事处大塘龙社区文体公园  | 25.45  | |||
汕头市  | 金平区  | 广厦街道金禧花园小区  | 26.67  | |
佛山市  | 禅城区  | 南庄镇贺丰村  | 20.37  | |
张槎街道海口村  | 22.03  | |||
南海区  | 大沥镇城区小学  | 33.33  | ||
河源市  | 源城区  | 上城办事处南湖社区御龙弯  | 32.69  | |
梅州市  | 梅江区  | 金山办事处嘉应学院  | 31.67  | |
惠州市  | 惠城区  | 麦地社区东江明珠花园绿化带  | 21.43  | |
肇庆市  | 端州区  | 黄岗街道白石村西面  | 21.82  | |
城东街道星湖湾公园  | 26.67  | 
继续访问
        
官方微信
					
官方微博
					
官方移动版
					
					
					
					
				
					
政务要闻
				
					
政务公开
				
					
政务服务
				
					
互动交流
				
                
                
                
 粤公网安备 44010402001458号