轮盘赌游戏 通报2019年6月下半月全省登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度监测结果
时间:2019-07-15 15:50:54 来源:本网
当前,我省正处于登革热本地传播季节,各地要切实贯彻落实预防为主思想,加大蚊媒监测力度,及时开展风险评估,扎实落实登革热疫情防控措施。各地、各部门(单位)和社会公众要共同参与,切实落实“属地、部门、单位和个人”责任,加强健康教育与传染病防治知识宣传,动员广大人民群众积极投身灭蚊防蚊工作,及时彻底清理各类积水、垃圾以及卫生死角,科学开展灭蚊工作,群防群治,联防联控,切实降低蚊媒密度,预防传染病聚集性疫情的发生。
蚊媒高密度地区见表1-3。
表1
广东省2019年6月下半月登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区  | 镇街(个)  | 监测 点数  | 控制传播风险  | 低密度状态  | 中密度状态  | 高密度状态  | ||||
个数  | 百分比(%)  | 个数  | 百分比(%)  | 个数  | 百分比(%)  | 个数  | 百分比(%)  | |||
广州市  | 170  | 607  | 329  | 54.2  | 119  | 19.6  | 103  | 16.97  | 56  | 9.23  | 
深圳市  | 76  | 431  | 176  | 40.84  | 158  | 36.66  | 87  | 20.19  | 10  | 2.32  | 
珠海市  | 24  | 89  | 74  | 83.15  | 9  | 10.11  | 6  | 6.74  | 0  | 0  | 
汕头市  | 69  | 83  | 52  | 62.65  | 26  | 31.33  | 5  | 6.02  | 0  | 0  | 
佛山市  | 32  | 136  | 48  | 35.29  | 56  | 41.18  | 32  | 23.53  | 0  | 0  | 
韶关市  | 104  | 56  | 35  | 62.5  | 16  | 28.57  | 4  | 7.14  | 1  | 1.79  | 
河源市  | 101  | 71  | 27  | 38.03  | 25  | 35.21  | 14  | 19.72  | 5  | 7.04  | 
梅州市  | 110  | 219  | 164  | 74.89  | 43  | 19.63  | 8  | 3.65  | 4  | 1.83  | 
惠州市  | 71  | 102  | 83  | 81.37  | 13  | 12.75  | 6  | 5.88  | 0  | 0  | 
汕尾市  | 54  | 108  | 65  | 60.19  | 37  | 34.26  | 4  | 3.7  | 2  | 1.85  | 
东莞市  | 32  | 69  | 50  | 72.46  | 11  | 15.94  | 8  | 11.59  | 0  | 0  | 
中山市  | 24  | 72  | 39  | 54.17  | 27  | 37.5  | 6  | 8.33  | 0  | 0  | 
江门市  | 73  | 118  | 92  | 77.97  | 22  | 18.64  | 2  | 1.69  | 2  | 1.69  | 
阳江市  | 48  | 70  | 12  | 17.14  | 19  | 27.14  | 38  | 54.29  | 1  | 1.43  | 
湛江市  | 121  | 177  | 151  | 85.31  | 19  | 10.73  | 5  | 2.82  | 2  | 1.13  | 
茂名市  | 109  | 148  | 124  | 83.78  | 23  | 15.54  | 1  | 0.68  | 0  | 0  | 
肇庆市  | 104  | 227  | 198  | 87.22  | 20  | 8.81  | 6  | 2.64  | 3  | 1.32  | 
清远市  | 85  | 94  | 71  | 75.53  | 17  | 18.09  | 4  | 4.26  | 2  | 2.13  | 
潮州市  | 50  | 147  | 64  | 43.54  | 58  | 39.46  | 22  | 14.97  | 3  | 2.04  | 
揭阳市  | 83  | 110  | 49  | 44.55  | 51  | 46.36  | 10  | 9.09  | 0  | 0  | 
云浮市  | 63  | 99  | 89  | 89.9  | 9  | 9.09  | 1  | 1.01  | 0  | 0  | 
总 计  | 1603  | 3233  | 1992  | 61.61  | 778  | 24.06  | 372  | 11.51  | 91  | 2.82  | 
表2
各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
监测日期  | 地市  | 县(区)  | 街(镇)  | BI  | 
2019年6月下半月  | 广州市  | 番禺区  | 市桥街黄沙岛别墅区  | 24.00  | 
化龙镇明经村  | 20.95  | |||
南村镇樟边村  | 40.98  | |||
花都区  | 新雅街团结村  | 32.00  | ||
南沙区  | 榄核镇榄核牛角村  | 22.00  | ||
南沙街坦头村  | 28.00  | |||
深圳市  | 福田区  | 沙头街道办事处金地工业区  | 31.00  | |
南山区  | 桃源办事处南方科技大学二期工地  | 21.00  | ||
宝安区  | 石岩街道办罗租社康  | 24.00  | ||
盐田区  | 盐田办事处盐田后方陆域轮胎店  | 29.00  | ||
河源市  | 源城区  | 源西办事处白岭头叶屋  | 33.87  | |
高埔岗农场新陂下半片居民区  | 46.67  | |||
上城办事处上城社区、北直街、南直巷、南门井巷。  | 35.00  | |||
源南镇双下村  | 28.33  | |||
汕尾市  | 陆丰市  | 城东镇上陈村  | 35.00  | |
八万镇田心村  | 21.54  | |||
江门市  | 蓬江区  | 白沙街道羊桥社区  | 23.33  | |
阳江市  | 阳东区  | 大沟镇华洞村  | 33.33  | |
湛江市  | 霞山区  | 建设街道办南柳村  | 35.00  | |
遂溪县  | 遂城镇边岭村委会陆村  | 26.67  | ||
肇庆市  | 鼎湖区  | 广利街道龙头槎布居民区  | 25.00  | |
清远市  | 清城区  | 横荷街道办青山石比村  | 25.00  | |
横荷街道办赤岗潭尾村  | 38.33  | |||
潮州市  | 饶平县  | 樟溪镇烈火村*1  | 33.33  | |
钱东镇施厝村3  | 26.67  | |||
枫溪区  | 洲园居委  | 21.54  | 
表3
各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(高密度)
监测日期  | 地市  | 县(区)  | 街(镇)  | MOI  | 
2019年6月下半月  | 广州市  | 荔湾区  | 东教街荔湾妇幼  | 33.33  | 
东教街西塱老年人活动中心  | 33.33  | |||
天河区  | 棠下街泰安花园  | 66.67  | ||
冼村街冼村工地  | 32.00  | |||
珠吉街七夕公园  | 25.00  | |||
石牌街旧市场停车场  | 21.05  | |||
石牌街暨南大学  | 23.47  | |||
石牌街高教村A、B座  | 25.00  | |||
番禺区  | 桥南街南区公园  | 25.00  | ||
钟村街锦绣花园(南区)  | 26.53  | |||
洛浦街海滨花园  | 24.00  | |||
花都区  | 新华街花果山公园  | 30.00  | ||
新雅街花都湖公园雅瑶段  | 30.00  | |||
梯面镇文化体育中心广场  | 25.00  | |||
梯面镇埔岭村田心居民区  | 25.00  | |||
新雅街雅图奥园居民区  | 35.00  | |||
从化区  | 太平镇神岗卫生院  | 47.37  | ||
温泉镇温泉中心小学  | 30.00  | |||
温泉镇富力泉天下别墅  | 45.00  | |||
温泉镇卫生院  | 35.00  | |||
鳌头镇中心卫生院  | 40.00  | |||
太平镇大城云山  | 63.16  | |||
良口镇良口中学  | 70.00  | |||
江埔街从化客运站  | 31.58  | |||
城郊街南方医科大学第五附属医院  | 26.32  | |||
鳌头镇宝光名轩工地  | 31.58  | |||
江埔街从化第三中学  | 50.00  | |||
城郊街从化图书馆  | 35.00  | |||
鳌头镇鳌头客运站  | 25.00  | |||
鳌头镇客运站旁广场公园  | 35.00  | |||
良口镇碧水新村别墅工地  | 45.00  | |||
太平镇珠江壹城工地  | 40.00  | |||
温泉镇温泉财富小镇公园  | 31.58  | |||
吕田镇吕田中学  | 50.00  | |||
城郊街智杰雅筑工地  | 42.11  | |||
良口镇碧水新村别墅  | 73.68  | |||
温泉镇亨莱斯登临时停车场  | 55.00  | |||
江埔街社区卫生服务中心  | 25.00  | |||
温泉镇从化接待处公寓楼翻建工程  | 25.00  | |||
鳌头镇桥头村  | 25.00  | |||
城郊街钱隆公馆  | 25.00  | |||
良口镇良口医院  | 55.00  | |||
太平镇北回归线公园  | 50.00  | |||
江埔街岭南雅苑后工地  | 45.00  | |||
良口镇黄龙住宅区公园  | 66.67  | |||
吕田镇裕意苑对面停车场  | 28.57  | |||
太平镇夏湾拿酒店停车场  | 30.00  | |||
江埔街星河绿洲  | 60.00  | |||
鳌头镇鳌山小学  | 26.32  | |||
太平镇太平中心小学  | 25.00  | |||
深圳市  | 福田区  | 华富街道办事处深圳中心公园  | 24.14  | |
华强北街道办通心岭北区  | 25.00  | |||
宝安区  | 燕罗街道办麒麟山公园  | 37.50  | ||
福永街道办凤凰山森林公园(停车场、管理处、入口前广场周边)  | 21.05  | |||
龙岗区  | 园山街道办西坑公园  | 32.14  | ||
盐田区  | 梅沙办事处大峡谷停车场  | 25.42  | ||
韶关市  | 武江区  | 惠民街道办惠民南路  | 20.59  | |
河源市  | 源城区  | 源西办事处黄子洞公园  | 20.69  | |
梅州市  | 梅江区  | 金山办事处嘉应学院  | 30.00  | |
三角镇剑英公园  | 28.00  | |||
西郊办事处嘉应附属医院  | 47.50  | |||
江南办事处鸿都花园  | 22.00  | |||
江门市  | 江海区  | 江南街道蓬苑社区  | 27.59  | |
肇庆市  | 端州区  | 黄岗街道天骄御景二期工地西面  | 39.29  | |
城东街道星湖湾公园  | 40.00  | 
继续访问
        
官方微信
					
官方微博
					
官方移动版
					
					
					
					
				
					
政务要闻
				
					
政务公开
				
					
政务服务
				
					
互动交流
				
                
                
                
 粤公网安备 44010402001458号