轮盘赌游戏 通报2019年7月上半月全省 登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度监测结果
时间:2019-07-26 17:01:47 来源:本网
全省共设置3165个监测点,控制传播风险的有1931个,占61.01%;低密度有817个,占25.82%;中密度有328个,占10.37%;高密度有89个,占2.81%。
当前,我省正处于登革热本地传播季节,各地要切实贯彻落实预防为主思想,加大蚊媒监测力度,及时开展风险评估,扎实落实登革热疫情防控措施。各地、各部门(单位)和社会公众要共同参与,切实落实“属地、部门、单位和个人”责任,加强健康教育与传染病防治知识宣传,动员广大人民群众积极投身灭蚊防蚊工作,及时彻底清理各类积水、垃圾以及卫生死角,科学开展灭蚊工作,群防群治,联防联控,切实降低蚊媒密度,预防传染病聚集性疫情的发生。
蚊媒高密度地区见表1-3。
表1
广东省2019年7月上半月登革热、寨卡病毒病媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区  | 镇街(个)  | 监测 点数  | 控制传播风险  | 低密度状态  | 中密度状态  | 高密度状态  | ||||
个数  | 百分比(%)  | 个数  | 百分比(%)  | 个数  | 百分比(%)  | 个数  | 百分比(%)  | |||
广州市  | 170  | 696  | 394  | 56.61  | 149  | 21.41  | 96  | 13.79  | 57  | 8.19  | 
深圳市  | 76  | 395  | 169  | 42.78  | 142  | 35.95  | 79  | 20  | 5  | 1.27  | 
珠海市  | 24  | 81  | 58  | 71.6  | 15  | 18.52  | 4  | 4.94  | 4  | 4.94  | 
汕头市  | 69  | 70  | 50  | 71.43  | 20  | 28.57  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
佛山市  | 32  | 140  | 47  | 33.57  | 63  | 45  | 29  | 20.71  | 1  | 0.71  | 
韶关市  | 104  | 53  | 38  | 71.7  | 13  | 24.53  | 2  | 3.77  | 0  | 0  | 
河源市  | 101  | 107  | 35  | 32.71  | 60  | 56.07  | 8  | 7.48  | 4  | 3.74  | 
梅州市  | 110  | 186  | 131  | 70.43  | 40  | 21.51  | 13  | 6.99  | 2  | 1.08  | 
惠州市  | 71  | 104  | 86  | 82.69  | 14  | 13.46  | 4  | 3.85  | 0  | 0  | 
汕尾市  | 54  | 103  | 54  | 52.43  | 41  | 39.81  | 6  | 5.83  | 2  | 1.94  | 
东莞市  | 32  | 74  | 51  | 68.92  | 15  | 20.27  | 7  | 9.46  | 1  | 1.35  | 
中山市  | 24  | 72  | 38  | 52.78  | 26  | 36.11  | 8  | 11.11  | 0  | 0  | 
江门市  | 73  | 119  | 92  | 77.31  | 20  | 16.81  | 3  | 2.52  | 4  | 3.36  | 
阳江市  | 48  | 74  | 14  | 18.92  | 21  | 28.38  | 36  | 48.65  | 3  | 4.05  | 
湛江市  | 121  | 175  | 140  | 80  | 25  | 14.29  | 9  | 5.14  | 1  | 0.57  | 
茂名市  | 109  | 122  | 109  | 89.34  | 13  | 10.66  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
肇庆市  | 104  | 213  | 190  | 89.2  | 19  | 8.92  | 3  | 1.41  | 1  | 0.47  | 
清远市  | 85  | 62  | 42  | 67.74  | 14  | 22.58  | 4  | 6.45  | 2  | 3.23  | 
潮州市  | 50  | 131  | 65  | 49.62  | 52  | 39.69  | 11  | 8.4  | 3  | 2.29  | 
揭阳市  | 83  | 96  | 40  | 41.67  | 50  | 52.08  | 6  | 6.25  | 0  | 0  | 
云浮市  | 63  | 92  | 87  | 94.57  | 5  | 5.43  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
总 计  | 1603  | 3165  | 1931  | 61.01  | 817  | 25.81  | 328  | 10.36  | 89  | 2.81  | 
表2
各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度)
监测日期  | 地市  | 县(区)  | 街(镇)  | BI  | 
2019年7月上半月  | 广州市  | 南沙区  | 东涌镇石排村  | 35.00  | 
增城区  | 永宁街陂头村  | 30.00  | ||
从化区  | 街口街青云公园 从化区中医医院 怡富绿色家园工地 碧桂园·从化1960工地 城南停车场 洪山大排档旁停车场 新城小学  | 21.78  | ||
深圳市  | 福田区  | 莲花街道办事处景田西一、三街工地  | 32.00  | |
香蜜湖街道办事处恒邦置地大厦工地  | 21.00  | |||
宝安区  | 新安街道办洪浪公园  | 25.00  | ||
珠海市  | 香洲区  | 前山街道东风四巷22号后菜地、永安三巷16号  | 30.00  | |
翠香街道银桦社区银桦新村  | 21.67  | |||
拱北街道华平社区八汇花园、宝珠新村  | 25.00  | |||
金湾区  | 南水镇(高栏港区管委会)南场秋风园、一田农庄停车场  | 23.33  | ||
河源市  | 源城区  | 埔前镇河背村庆利小组居民区  | 35.48  | |
高埔岗农场新陂文化广场周边  | 50.00  | |||
源西办事处新塘村新塘小组  | 66.67  | |||
源南镇风光村  | 36.67  | |||
梅州市  | 大埔县  | 湖寮镇下坜村居民区  | 28.33  | |
高陂镇赤山村居民区  | 31.67  | |||
汕尾市  | 陆丰市  | 华侨管区五区饶堀村  | 23.33  | |
城东镇水墘村  | 23.33  | |||
东莞市  | 万江胜利社区  | 22.00  | ||
阳江市  | 江城区  | 平冈镇那棉村委  | 21.59  | |
中洲街道西岸村委会西岸双林村  | 21.33  | |||
阳东区  | 东城镇端陶村  | 28.33  | ||
湛江市  | 遂溪县  | 遂城镇湾州村委竹上、竹下村、唐村  | 30.00  | |
肇庆市  | 鼎湖区  | 永安镇贝村委会东岸村  | 25.00  | |
清远市  | 清城区  | 横荷街道办赤岗潭尾村  | 30.00  | |
连南瑶族自治县  | 三江镇民族一路四巷居民区  | 31.67  | ||
潮州市  | 潮安区  | 凤塘镇盛户村  | 21.67  | |
饶平县  | 大埕镇东埕村  | 43.33  | ||
钱东镇下浮山村  | 28.33  | 
表3
各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(高密度)
监测日期  | 地市  | 县(区)  | 街(镇)  | MOI  | 
2019年7月上半月  | 广州市  | 荔湾区  | 桥中街广州市第一中学  | 33.33  | 
东沙街沙洛社区  | 21.43  | |||
越秀区  | 梅花村街南部战区空军医院  | 44.44  | ||
六榕街市一医院  | 25.00  | |||
海珠区  | 新港街 滨江东549号  | 35.29  | ||
天河区  | 天园街骏景花园  | 22.22  | ||
棠下街幸福广场公园  | 26.32  | |||
冼村街冼村拆迁工地  | 25.00  | |||
棠下街棠东老人院  | 22.22  | |||
番禺区  | 南村镇水上公园  | 25.00  | ||
桥南街南区公园  | 26.53  | |||
洛浦街海滨花园  | 22.00  | |||
大石街猛涌湖公园  | 20.41  | |||
花都区  | 新雅街雅图奥园居民区  | 22.50  | ||
新雅街花都湖公园雅瑶段  | 21.05  | |||
从化区  | 良口镇良口医院  | 36.84  | ||
吕田镇吕中村  | 27.78  | |||
鳌头镇鳌山小学  | 27.78  | |||
城郊街向阳小学  | 40.00  | |||
太平镇夏湾拿酒店停车场  | 31.58  | |||
江埔街岭南雅苑后工地  | 40.00  | |||
温泉镇温泉中心小学  | 29.41  | |||
温泉镇温泉镇卫生院  | 38.89  | |||
太平镇太平中心小学  | 42.11  | |||
江埔街七星体育公园  | 30.00  | |||
城郊街南方医科大学第五附属医院  | 21.05  | |||
太平镇神岗卫生院  | 35.00  | |||
良口镇良口中学  | 42.11  | |||
街口街青云公园  | 30.00  | |||
街口街德堡花苑  | 25.00  | |||
鳌头镇桥头村  | 23.53  | |||
鳌头镇客运站旁广场公园  | 31.58  | |||
良口镇黄龙住宅区公园  | 31.58  | |||
鳌头镇宝光名轩工地  | 25.00  | |||
城郊街从化图书馆  | 40.00  | |||
太平镇大城云山  | 30.00  | |||
街口街新城小学  | 47.06  | |||
良口镇文化旅游服务中心  | 45.00  | |||
江埔街星河绿洲  | 31.58  | |||
吕田镇吕田医院  | 26.32  | |||
良口镇碧水新村别墅  | 47.37  | |||
太平镇北回归线公园  | 45.00  | |||
太平镇珠江壹城工地  | 57.89  | |||
温泉镇富力泉天下别墅  | 31.58  | |||
温泉镇温泉财富小镇公园  | 26.32  | |||
温泉镇从化接待处公寓楼翻建工程  | 25.00  | |||
吕田镇吕田中学  | 25.00  | |||
江埔街从化客运站  | 31.58  | |||
城郊街智杰雅筑工地  | 25.00  | |||
街口街从化区中医医院  | 42.11  | |||
良口镇碧水新村别墅工地  | 27.78  | |||
吕田镇裕意苑对面停车场  | 25.00  | |||
鳌头镇中心卫生院  | 45.00  | |||
城郊街钱隆公馆  | 35.00  | |||
深圳市  | 南山区  | 粤海办事处南海花园别墅  | 23.33  | |
宝安区  | 燕罗街道办松岗卫监所  | 22.41  | ||
佛山市  | 南海区  | 里水镇富寿公园  | 21.43  | |
江门市  | 蓬江区  | 白沙街道港口社区  | 25.86  | |
白沙街道美景社区  | 22.81  | |||
环市街道丽苑社区  | 37.29  | 
继续访问
        
官方微信
					
官方微博
					
官方移动版
					
					
					
					
				
					
政务要闻
				
					
政务公开
				
					
政务服务
				
					
互动交流
				
                
                
                
 粤公网安备 44010402001458号