您访问的链接即将离开“轮盘赌游戏
门户网站”
是否继续?
2007年广东省医疗机构入院与诊疗人次数
时间:2008-10-21 08:11:27 来源:
|
2007年广东省医疗机构入院与诊疗人次数 | |||||||
| 分组名称 | 入院 | 总诊疗人次数(万人次) | 观察室 | 健康 | |||
| 人次数 | 总 | 其中:门、急诊人次 | 留观病 | 检查 | |||
| 小 | 门诊 | 急诊 | 例数 | 人次数 | |||
| (万人次) | 计 | 计 | 人次 | 人次 | (万人次) | (万人次) | |
| 总计 | 731.6 | 47551.9 | 46226.4 | 43026.5 | 3199.9 | 736.3 | 2404.3 |
| 一、医院 | 501.5 | 23193.0 | 22293.6 | 19943.9 | 2349.6 | 296.8 | 1682.0 |
| 二、卫生院 | 164.2 | 8023.9 | 7839.3 | 7255.9 | 583.4 | 359.5 | 328.9 |
| 三.疗养院 | 6.2 | 23.6 | 16.3 | 15.6 | 0.7 | 0.4 | 20.9 |
| 四、社区卫生服务中心(站) | 1.3 | 1091.2 | 1068.0 | 1018.8 | 49.2 | 15.2 | 40.0 |
| 社区卫生服务中心 | 1.2 | 396.2 | 384.1 | 363.8 | 20.3 | 4.7 | 19.9 |
| 社区卫生服务站 | 0.1 | 695.0 | 683.9 | 655.0 | 28.9 | 10.5 | 20.2 |
| 五、门诊部 | 0.1 | 1349.1 | 1281.3 | 1260.4 | 20.9 | 7.7 | 51.2 |
| 六、诊所、卫生所、医务室 | 3541.4 | 3541.4 | 3541.4 | ||||
| 诊所 | 2347.8 | 2347.8 | 2347.8 | ||||
| 卫生所、医务室 | 1193.6 | 1193.6 | 1193.6 | ||||
| 七.妇幼保健院(所、站) | 55.7 | 2014.6 | 1911.5 | 1724.8 | 186.7 | 52.5 | 197.4 |
| 妇幼保健院 | 55.0 | 2003.3 | 1902.0 | 1715.4 | 186.5 | 52.3 | 194.1 |
| 妇幼保健所 | 0.6 | 10.8 | 9.0 | 8.9 | 0.1 | 0.2 | 3.3 |
| 妇幼保健站 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 八.专科疾病防治院(所、站) | 2.6 | 505.9 | 465.9 | 456.5 | 9.4 | 4.1 | 83.9 |
| 九、护理站 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 十、乡村医疗点 | 7808.8 | 7808.8 | 7808.8 | ||||
继续访问
官方微信
官方微博
官方移动版

政务要闻
政务公开
政务服务
互动交流
粤公网安备 44010402001458号