您访问的链接即将离开“轮盘赌游戏
门户网站”
是否继续?
2007年每千人口占有卫生机构、床位、人员数情况
时间:2008-10-21 08:19:06 来源:
|
2007年每千人口占有卫生机构、床位、人员数情况 | |||
| 单位 |
2006年 |
2007年 | |
| 全省户籍人口数 | 万人 | 8048.71 | 8156.05 |
| 每千人口占有 | |||
| (1)卫生机构数 | 个 | 0.21 | 0.20 |
| 其中:医院、卫生院 | 个 | 0.03 | 0.03 |
| 门诊部(所) | 个 | 0.16 | 0.15 |
| (2)床位数 | 2.76 | 2.87 | |
| 其中:医院、卫生院 | 张 | 2.54 | 2.66 |
| 内:中医医院床位 | 张 | 0.25 | 0.27 |
| (3)卫生人员数 | 人 | 5.08 | 5.54 |
| 其中:卫生技术人员数 | 人 | 4.14 | 4.42 |
| 内:执业(助理)医师 | 人 | 1.62 | 1.70 |
| 注册护士 | 人 | 1.42 | 1.57 |
| 药剂人员 | 人 | 0.37 | 0.35 |
| 检验人员 | 人 | 0.19 | 0.19 |
| 全省常住人口数 | 万人 | 9304.00 | 9449.00 |
| 每千人口占有 | |||
| (1)卫生机构数 | 个 | 0.18 | 0.17 |
| 其中:医院、卫生院 | 个 | 0.03 | 0.03 |
| 门诊部(所) | 个 | 0.13 | 0.13 |
| (2)床位数 | 2.38 | 2.48 | |
| 其中:医院、卫生院 | 张 | 2.19 | 2.30 |
| 内:中医医院床位 | 张 | 0.22 | 0.23 |
| (3)卫生人员数 | 人 | 4.40 | 4.78 |
| 其中:卫生技术人员数 | 人 | 3.58 | 3.82 |
| 内:执业(助理)医师 | 人 | 1.40 | 1.46 |
| 注册护士 | 人 | 1.23 | 1.36 |
| 药剂人员 | 人 | 0.23 | 0.30 |
| 检验人员 | 人 | 0.17 | 0.16 |
| 注:门诊部所不含社区卫生服务站 | |||
继续访问
官方微信
官方微博
官方移动版

政务要闻
政务公开
政务服务
互动交流
粤公网安备 44010402001458号