您访问的链接即将离开“轮盘赌游戏
门户网站”
是否继续?
2012年全省及各市卫生机构、床位、人员情况
时间:2014-03-19 10:37:11 来源:
|
2012年全省及各市卫生机构、床位、人员情况 | ||||||||
| 地 区 | 机构 (个) | 床位 (张) | 人员 (人) | |||||
| 计 | 其中: | 计 | 其中: | 计 | 其中: | |||
| 医院、卫生院 | 医院、卫生院 | 医院、卫生院 | ||||||
| 广东省 | 17470 | 2437 | 355274 | 324744 | 620173 | 467473 | ||
| 广州市 | 2415 | 259 | 70649 | 64244 | 129509 | 97469 | ||
| 韶关市 | 733 | 171 | 13510 | 12266 | 19577 | 15168 | ||
| 深圳市 | 2623 | 123 | 28065 | 26295 | 76822 | 51174 | ||
| 珠海市 | 482 | 49 | 7439 | 6878 | 14923 | 9595 | ||
| 汕头市 | 521 | 68 | 13527 | 12361 | 21985 | 17729 | ||
| 佛山市 | 1039 | 103 | 25686 | 23808 | 45457 | 34351 | ||
| 江门市 | 727 | 107 | 15627 | 14348 | 24314 | 18868 | ||
| 湛江市 | 1051 | 169 | 24212 | 22041 | 33057 | 25899 | ||
| 茂名市 | 439 | 147 | 19748 | 17901 | 26941 | 20771 | ||
| 肇庆市 | 726 | 145 | 11869 | 10978 | 20883 | 16957 | ||
| 惠州市 | 984 | 137 | 17231 | 14485 | 27743 | 20069 | ||
| 梅州市 | 1203 | 154 | 12660 | 11138 | 20498 | 16002 | ||
| 汕尾市 | 310 | 71 | 6766 | 6104 | 11049 | 8598 | ||
| 河源市 | 289 | 122 | 9228 | 7649 | 13252 | 10464 | ||
| 阳江市 | 396 | 76 | 8442 | 7450 | 12200 | 9182 | ||
| 清远市 | 693 | 160 | 11823 | 10670 | 18569 | 14254 | ||
| 东莞市 | 1016 | 96 | 24617 | 24042 | 46276 | 36608 | ||
| 中山市 | 482 | 48 | 11336 | 11213 | 20244 | 16452 | ||
| 潮州市 | 759 | 66 | 5602 | 5250 | 9151 | 6686 | ||
| 揭阳市 | 278 | 94 | 10812 | 9976 | 17207 | 13472 | ||
| 云浮市 | 304 | 72 | 6425 | 5647 | 10516 | 7705 | ||
继续访问
官方微信
官方微博
官方移动版

政务要闻
政务公开
政务服务
互动交流
粤公网安备 44010402001458号