您访问的链接即将离开“轮盘赌游戏
门户网站”
是否继续?
2012年广东省医疗机构入院与诊疗人次数
时间:2014-03-19 10:39:20 来源:
|
2012年广东省医疗机构入院与诊疗人次数 | ||||
|
机构分类 |
入院 人次 |
总诊 疗人 次数 |
观察 室留观 病例数 |
健康 检查 人次 |
| (万人次) | (万人次) | (万人次) | (万人次) | |
| 总 计 | 1213.8 | 71522.2 | 803.2 | 3658.0 |
| 一.医院 | 914.6 | 31777.1 | 290.8 | 2063.1 |
| 二.卫生院 | 178.8 | 7100.4 | 372.8 | 648.8 |
| 三.疗养院 | 5.7 | 21.6 | 0.0 | 21.5 |
| 四.社区卫生服务中心(站) | 15.4 | 9638.3 | 98.1 | 596.0 |
| 社区卫生服务中心 | 15.3 | 7382.7 | 86.0 | 545.8 |
| 社区卫生服务站 | 0.0 | 2255.6 | 12.2 | 50.1 |
| 五.门诊部 | 1910.8 | |||
| 六.诊所.卫生所.医务室 | 4617.7 | |||
| 诊所 | 3333.1 | |||
| 卫生所、医务室 | 1284.6 | |||
| 护理站 | 0.0 | |||
| 七.妇幼保健院(所、站) | 95.4 | 3112.7 | 37.4 | 257.9 |
| 妇幼保健院 | 95.3 | 3104.8 | 37.4 | 251.0 |
| 妇幼保健所 | 0.0 | 2.2 | 0.1 | 2.8 |
| 妇幼保健站 | 0.0 | 5.8 | 4.0 | |
| 八.专科疾病防治院(所、站) | 4.1 | 598.9 | 4.0 | 70.7 |
| 九.临床检验中心(所、站) | 23.4 | |||
| 十.村卫生室 | 12721.3 | |||
继续访问
官方微信
官方微博
官方移动版

政务要闻
政务公开
政务服务
互动交流
粤公网安备 44010402001458号