近日,国家卫生健康委办公厅公布国家健康科普专家库成员名单(2024版),确定1843人为国家健康科普专家库成员,涉及健康促进与教育、心理健康与精神卫生、妇幼健康等42个领域。其中,广东省卫生健康系统90名专家入选。
国家卫生健康委指出,2020年,国家健康科普专家库第一批成员入库以来,在推进健康知识普及行动,为健康科普工作提供技术支持,为人民群众提供科学的健康科普知识方面发挥了重要作用。
根据《国家健康科普专家库管理办法》,入选的专家均在近三年内,每年至少完成3项科普工作(包括但不限于科普讲座、直播访谈、科普文章或视频制作、科普主题活动、健康科普技术规范制订和科普工作指导等)。入选专家库成员后,专家每年应开展科普工作不少于5项。
广东卫生健康系统入选国家健康科普专家库的专家名单如下
▼▼▼
| 健康促进与教育、健康传播 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 5 | 王双苗 | 男 | 研究员 | 广东医科大学附属医院 |
| 29 | 庄润森 | 男 | 主任医师 | 广东省深圳市健康教育与促进中心 |
| 81 | 郑子谦 | 女 | 编审 | 广东省职业病防治院 |
| 82 | 郑艳玲 | 女 | 主任医师 | 中山大学附属第一医院 |
| 109 | 谢举临 | 男 | 主任医师、教授 | 中山大学附属第一医院 |
| 营养与食品安全 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 130 | 朱惠莲 | 女 | 教授 | 中山大学 |
| 心理健康与精神卫生 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 243 | 何红波 | 男 | 主任医师 | 广东省人民医院 |
| 255 | 周 亮 | 男 | 研究员 | 广州医科大学附属脑科医院 |
| 266 | 贾福军 | 男 | 主任医师、教授 | 广东省人民医院 |
| 妇幼健康 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 310 | 尹爱华 | 女 | 主任医师 | 广东省妇幼保健院 |
| 336 | 麦庆云 | 女 | 主任医师 | 中山大学附属第一医院 |
| 341 | 李秀红 | 女 | 教授 | 中山大学公共卫生学院(深圳) |
| 360 | 陈敦金 | 男 | 主任医师、教授 | 广州医科大学附属第三医院 |
| 374 | 钟 微 | 女 | 主任医师 | 广东省广州市妇女儿童医疗中心 |
| 386 | 黄莉萍 | 女 | 主任医师、教授 | 南方医科大学南方医院 |
| 393 | 温 哲 | 男 | 主任医师、教授 | 广东省广州市妇女儿童医疗中心 |
| 儿童健康与儿童用药 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 413 | 印根权 | 男 | 主任医师 | 广东省广州市妇女儿童医疗中心 |
| 439 | 龚四堂 | 男 | 主任医师 | 广东省广州市妇女儿童医疗中心 |
| 学校卫生 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 447 | 陈亚军 | 男 | 教授 | 中山大学 |
| 职业安全健康与职业医学 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 478 | 陈青松 | 男 | 主任医师 | 广东药科大学 |
| 483 | 胡世杰 | 男 | 研究员、主任技师 | 广东省职业病防治院 |
| 老年健康及老年医学 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 517 | 陈劲龙 | 男 | 主任医师 | 广东省广州市第一人民医院 |
| 520 | 林展翼 | 男 | 主任医师 | 广东省人民医院 |
| 心血管疾病防治 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 547 | 王 玲 | 女 | 主任医师 | 广东省人民医院 |
| 548 | 王景峰 | 男 | 主任医师、教授 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |
| 561 | 向定成 | 男 | 主任医师 | 南部战区总医院 |
| 610 | 夏 裕 | 男 | 主任医师 | 广州中医药大学第三附属医院 |
| 628 | 谭 虹 | 女 | 主任医师 | 广东省人民医院 |
| 629 | 黎励文 | 女 | 主任医师 | 广东省人民医院 |
| 神经系统疾病防治 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 686 | 曾进胜 | 男 | 主任医师、教授 | 中山大学附属第一医院 |
| 肿瘤防治 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 704 | 邓永键 | 男 | 主任医师、教授 | 南方医科大学南方医院 |
| 721 | 杨 弘 | 男 | 主任医师 | 中山大学肿瘤防治中心 |
| 747 | 赵洪云 | 女 | 主任医师 | 中山大学肿瘤防治中心 |
| 759 | 徐瑞华 | 男 | 主任医师、教授 | 中山大学附属肿瘤医院 |
| 770 | 谢晓华 | 男 | 主任医师 | 中山大学附属第一医院 |
| 呼吸系统疾病防治 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 790 | 李时悦 | 男 | 主任医师、教授 | 广州医科大学附属第一医院 |
| 795 | 杨子峰 | 男 | 研究员 | 广州医科大学呼吸疾病全国重点实验室 |
| 803 | 张忠德 | 男 | 主任中医师、教授 | 广州中医药大学、广州中医药大学第二 附属医院 |
| 804 | 张清玲 | 女 | 主任医师、教授 | 广州医科大学附属第一医院 |
| 808 | 陈 生 | 男 | 主任中医师 | 广东省深圳市中医院 |
| 809 | 陈如冲 | 男 | 主任医师、教授 | 广州医科大学附属第一医院 |
| 817 | 赵金存 | 男 | 教授 | 广州医科大学呼吸疾病全国重点实验室 |
| 内分泌与代谢病防治 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 传染病及地方病预防控制 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 894 | 邓国防 | 男 | 主任医师 | 广东省深圳市第三人民医院 |
| 896 | 卢洪洲 | 男 | 主任医师、教授 | 广东省深圳市第三人民医院 |
| 908 | 孙 剑 | 男 | 主任医师、教授 | 南方医科大学南方医院 |
| 937 | 张周斌 | 男 | 主任医师 | 广东省广州市疾病预防控制中心 |
| 973 | 彭 劼 | 男 | 主任医师、教授 | 南方医科大学南方医院 |
| 979 | 温文沛 | 男 | 主任医师 | 广东省结核病控制中心 |
| 公共卫生 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 993 | 毛 琛 | 男 | 教授 | 南方医科大学公共卫生学院 |
| 1004 | 孙立梅 | 女 | 主任医师 | 广东省疾病预防控制中心 |
| 合理用药和药物安全 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 1064 | 刘春霞 | 女 | 主任药师 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院 |
| 紧急医学救援 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 1088 | 邹剑明 | 男 | 主任医师 | 广东省职业病防治院 |
| 基础医学及生物医学工程等 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 1099 | 钱 军 | 男 | 教授 | 中山大学 |
| 泌尿系统及肾脏疾病防治 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 1163 | 陈 崴 | 女 | 主任医师、教授 | 中山大学附属第一医院 |
| 1164 | 林天歆 | 男 | 主任医师、教授 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |
| 1174 | 黄 海 | 男 | 主任医师、教授 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |
| 1176 | 梁 敏 | 男 | 教授 | 南方医科大学南方医院 |
| 1182 | 谢 迪 | 女 | 主任医师 | 南方医科大学南方医院 |
| 输血医学及血液病防治 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 1188 | 付涌水 | 男 | 主任医师、教授 | 广东省广州市第一人民医院 |
| 心胸外科 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 1265 | 朱 平 | 男 | 主任医师 | 广东省人民医院 |
| 1270 | 李树本 | 男 | 教授 | 广州医科大学附属第一医院 |
| 1272 | 邱 源 | 男 | 主任医师 | 广州医科大学附属第一医院 |
| 1280 | 郭惠明 | 男 | 主任医师 | 广东省人民医院 |
| 1285 | 温树生 | 男 | 主任医师 | 广东省人民医院 |
| 骨科疾病防治 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 1326 | 林定坤 | 男 | 主任医师 | 广东省中医院 |
| 急诊及重症医学 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 1353 | 刘勇军 | 男 | 主任医师 | 中山大学附属第一医院 |
| 1359 | 吴健锋 | 男 | 主任医师 | 中山大学附属第一医院 |
| 1383 | 唐柚青 | 男 | 主任医师 | 广东省第二人民医院 |
| 1389 | 蒋龙元 | 男 | 主任医师、教授 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |
| 整形和烧伤外科 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 1398 | 付记乐 | 男 | 主任医师 | 南方医科大学南方医院 |
| 1407 | 陈 蕾 | 女 | 主任医师 | 中山大学附属第一医院 |
| 1415 | 鲁 峰 | 男 | 主任医师、教授 | 南方医科大学南方医院 |
| 近视防控及眼科疾病防治 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 1440 | 林浩添 | 男 | 主任医师、教授 | 中山大学中山眼科中心 |
| 1441 | 卓业鸿 | 男 | 教授 | 中山大学中山眼科中心 |
| 1446 | 袁 进 | 男 | 主任医师、教授 | 中山大学中山眼科中心 |
| 耳鼻喉疾病防治 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 1463 | 杨钦泰 | 男 | 主任医师、教授 | 中山大学附属第三医院 |
| 1466 | 吴 旋 | 男 | 主任医师 | 中山大学附属第一医院 |
| 1478 | 雷文斌 | 男 | 主任医师、教授 | 中山大学附属第一医院 |
| 变态(过敏)反应病 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 1541 | 李 靖 | 女 | 教授 | 广州医科大学附属第一医院 |
| 1545 | 徐 睿 | 女 | 主任医师 | 中山大学附属第一医院 |
| 感染性疾病防治 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 1573 | 袁 静 | 女 | 主任医师、教授 | 广东省深圳市第三人民医院 |
| 医技相关专业 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 1634 | 郑 磊 | 男 | 教授 | 南方医科大学南方医院 |
| 护理学 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 1656 | 邓明芬 | 女 | 主任护师 | 中山大学附属第一医院 |
| 中医药 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 |
| 1703 | 王文辉 | 男 | 主任中医师 | 广东省东莞市中医院 |
| 1750 | 李孔益 | 女 | 主任中医师 | 广东省阳江市中医医院 |
| 1758 | 李培武 | 男 | 主任中医师 | 广州中医药大学第一附属医院 |
| 1763 | 杨志敏 | 女 | 主任中医师、教授 | 广东省中医院 |
| 1767 | 邹 旭 | 男 | 主任中医师、教授 | 广东省中医院 |
| 1788 | 陈前军 | 男 | 主任中医师 | 广东省中医院 |
| 1841 | 蔡业峰 | 男 | 主任中医师、教授 | 广东省中医院 |